EIBOARD カスタマイズ AI 搭載 4K インタラクティブ スクリーン








製品詳細
|
その他の機能: EIBOARD インタラクティブ フラット パネルは、複数のオプションをサポートします。 1. カスタマイズされたブランド、ブート、梱包 2.OEM/ODM/SKD/CKD 3. サイズ展開:55インチ、65インチ、75インチ、86インチ、98インチ、110インチ 4. タッチ技術: 赤外線または静電容量式 5. 製造工程:エアボンディング、ゼロボンディング、オプティカルボンディング 6. Androidシステム: Android 13.0/14.0/15.0/16.0、RAM 4G/8G/16G/32G、ROM 32G/64G/128G/256/512G 7. Windowsシステム:CPU Intel I3/I5/I7、メモリ4G/8G/16G/32G、ROM 128G/256G/512G/1Tを搭載したOPS 8. モバイルスタンド、ドキュメントカメラ、スマートペン... |
![]() |
![]() |
インタラクティブ・フラットパネルZシリーズは、教育と学習体験を向上させるために設計された幅広い機能を備えています。主な機能は以下のとおりです。 1. 高いタッチ精度 - ゼロボンディング技術を採用したインタラクティブホワイトボードは、非常に正確で応答性に優れたタッチ体験を提供します。つまり、ユーザーは指やスタイラスペンを使って、ボードを簡単かつ正確に操作できます。 2. 視差効果の低減 - ゼロボンディング技術により、タッチセンサーとLCDパネル間の距離が最小限に抑えられ、視差効果が低減されます。これにより、ユーザーはボード上のオブジェクトを正確に選択・操作しやすくなります。 |
技術的パラメータ
| 製品寸法 | |||||
| 品目 / 型番 | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED | FC-110LED |
| 梱包寸法 | 1570×1024×200mm | 1795×1170×200mm | 2040×1315×200mm | 2322×215×1495mm | 2660×1624×298mm |
| 製品寸法 | 1485.88×908.43×103.7mm | 1707.8×1033.41×103.7mm | 1953.9×1172.51×103.7mm | 2216.76*97.2*1338.97mm | 2499×1497×109.7mm |
| 壁掛けVESA | 500×400mm | 600×400mm | 800×400mm | 1000×400mm | 1200×400mm |
| 重量(NW/GW) | 32.16/39.3キロ | 44.2/54.2キロ | 54/67.8キロ | 92kgS/110kg | 130kg/148KGS |
| パネルパラメータ | |||||
| LEDディスプレイ | 65インチ | 75インチ | 86インチ | 98インチ | 110インチ |
| スクリーンタイプ | DLED | ||||
| 解決 | 3840(H)×2160(V) (UHD) | ||||
| 色 | 10ビット 1.07B | ||||
| アクティブサイズ | 1428.48×803.52mm | 1649.66×927.93mm | 1895.04×1065.96mm | 2158.85*1214.35 | 2436.48×1370.52mm |
| ピクセルピッチ(H*W) | 0.372*0.372 | 0.4296*0.4296 | 0.4875*0.1625 | 0.5622×0.5622 | 0.6345×0.6345 |
| 輝度 | 450cd/m2 | ||||
| 対比 | 5000:1 | ||||
| 視野角 | 178° | ||||
| ディスプレイ保護 | 強化防爆ガラス | ||||
| パネル構造 | ゼロギャップボンディング | ||||
| ディスプレイの高さ | ≤2mm | ||||
| 均一 | >72% | ||||
| 応答時間 | 6ミリ秒 | ||||
| バックライトの寿命 | 100000時間以上 | ||||
| 電気性能 | |||||
| 最大パワー | ≤250W | ≤300W | ≤400W | ≤450W | ≤450W |
| スタンバイ電力 | ≤0.5W | ||||
| 電圧 | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||||
| Androidシステム | |||||
| Androidシステム内蔵 | Android 13.0(15.0へのアップグレードが可能)、EDLAおよびAI機能付き | ||||
| Androidチップのバージョン | RK3588 | ||||
| CPU | ARM Cortex-A76*4+A55*4、オクタコア、2.4GHz | ||||
| グラフィックプロセッサ | マリ-G610 MC4 | ||||
| NPU | AI機能向けトリプルコアNPU(6TOPS) | ||||
| ストレージ | RAM 8GB; ROM 128GB | ||||
| ネットワーク | LAN/WIFI 2.4G+5G、WIFI6、BT 5.2 | ||||
| タッチテクノロジー | |||||
| タッチテクノロジー | IRタッチ、HIBフリードライブ | ||||
| タッチポイント | Androidの場合は32ポイント、Windowsの場合は40ポイント | ||||
| タッチアイテム | ペン、指、不透明な物体 | ||||
| 応答速度 | >95% ±1mm、エッジ ± 2mm | ||||
| 応答速度 | ≤ 6ミリ秒 | ||||
| タッチ解像度 | 32768*32768 | ||||
| オペレーションシステム | Windows、Android、Mac OS、Linuxをサポート | ||||
| 講演者 | |||||
| 力 | 20W*2 / 8Ω + 25Wサブウーファー | ||||
| 背面I/Oポート | |||||
| HDMI入力 | 2個 | ||||
| HDMI出力 | 1個 | ||||
| USB 3.0 | 3個 | ||||
| タッチUSB | 2個 | ||||
| RS232 | 1個 | ||||
| マイク入力 | 1個 | ||||
| TFカードスロット | 1個 | ||||
| DP入力 | 1個 | ||||
| タイプC | 2個 | ||||
| イヤホン | 1個 | ||||
| LAN入力(RJ45) | 1個 | ||||
| LAN出力RJ45) | 1個 | ||||
| SPDIF | 1個 | ||||
| OPSスロット | 1個 | ||||
| フロントポート | |||||
| USB 3.0 | 3個 | ||||
| HDMI入力 | 1個 | ||||
| タッチUSB | 1個 | ||||
| タイプ--C | 1個 | ||||
| NFCリーダー | 1個 | ||||
| 職場環境 | |||||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | ||||
| 保管温度 | -20℃~60℃ | ||||
| 動作湿度 | 10%~95%(結露なし) | ||||
| 内蔵カメラ | |||||
| カメラ | 4800万画素、4K解像度、30fps、プライムフォーカス | ||||
| マイクロフォン | 8マイクアレイ、半径8~10メートル | ||||
| サポートされている機能 | 固定焦点、音響エコーキャンセル、自動ゲインコントロール、アクティブノイズコントロール、AI自動フレーミング/自動音声トラッキング | ||||
| アクセサリー | |||||
| アクセサリー | VESA壁掛けマウント、抗菌マグネットペン2本、単4電池付きリモコン | ||||
| ケーブル | HDMI 15 m、USB-C 1.8 m、USB タッチ 3 m + 延長ケーブル 10 m、電源ケーブル 3 m | ||||
オプションの Windows OPS
| Windows OPS PC 構成 (オプション) | |||||
| OPSタイプ | OPS-C; 80ピン; 195*180*42mm | ||||
| CPU | Intel Core i7-13世代(I3/I5/I7、オプションで第4-13世代) | ||||
| グラフィック | 統合HDグラフィックス | ||||
| メモリ | 16G RAM DDR4 (オプションで4G/8G/16G/32G) | ||||
| ストレージ | 256G SSD(オプションで128G/256G/512G/1T GB) | ||||
| Windowsシステム | Windows 11 Proをプレインストール | ||||
| I/Oポート | HDMI出力、USB 2.0、USB 3.0、DP、Type-C | ||||





